Geral
Censo do IBGE: mulheres são maioria em Mococa, São Carlos, Araraquara e região; veja dados por município
Dos 1.856.352 habitantes da região, 950.333 são mulheres e 906.019 são homens. Em apenas oito, dos 42 cidades da região, população masculina é superior à feminina.
As mulheres representam 51,2% da população dos 42 municípios da região de cobertura do g1 São Carlos e Araraquara. Em apenas oito deles, há mais moradores homens.
Os dados fazem parte do Censo 2022, divulgado pela IBGE, nesta sexta-feira (27). (Veja os números de mulheres e homens por município na tabela abaixo).
Proporção
- A maior população feminina em relação à masculina ocorre em Santa Rita do Passa Quatro, onde as mulheres são 52,12% dos moradores do município.
- Em Araraquara, Águas da Prata e São João da Boa Vista, a população feminina também passa dos 52%.
- Em contrapartida, oito municípios tem mais homens entre seus moradores: Analândia, Casa Branca, Itirapina, Itobi, Motuca, Nova Europa, Santa Gertrudes e Trabiju.
- Entre esses destaca-se Itirapina que tem 58,89% da sua população de 16.148 habitantes formados por homens. A razão está na existência de duas penitenciárias masculinas no município.
Número de mulheres e homens nos municípios da região de São Carlos e Araraquara
| Município | Homens | Mulheres |
| Aguaí | 15878 | 16194 |
| Águas da Prata | 3536 | 3833 |
| Américo Brasiliense | 16310 | 16709 |
| Analândia | 2305 | 2284 |
| Araraquara | 116176 | 126052 |
| Araras | 63328 | 67538 |
| Boa Esperança do Sul | 6389 | 6589 |
| Brotas | 11603 | 12295 |
| Caconde | 8494 | 8607 |
| Casa Branca | 14537 | 13546 |
| Conchal | 14012 | 14089 |
| Corumbataí | 2097 | 2098 |
| Descalvado | 15565 | 16191 |
| Divinolândia | 5524 | 5634 |
| Dourado | 3997 | 4099 |
| Gavião Peixoto | 2335 | 2367 |
| Ibaté | 16040 | 16138 |
| Itirapina | 9509 | 6639 |
| Itobi | 4091 | 3955 |
| Leme | 48145 | 50016 |
| Matão | 38770 | 40263 |
| Mococa | 33194 | 34487 |
| Motuca | 2040 | 1994 |
| Nova Europa | 4657 | 4654 |
| Pirassununga | 35457 | 38088 |
| Porto Ferreira | 25627 | 27022 |
| Ribeirão Bonito | 5448 | 5541 |
| Rincão | 4514 | 4584 |
| Rio Claro | 97115 | 104303 |
| Santa Cruz da Conceição | 2097 | 2180 |
| Santa Cruz das Palmeiras | 14275 | 14589 |
| Santa Gertrudes | 11903 | 11708 |
| Santa Lúcia | 3526 | 3623 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 11890 | 12943 |
| São Carlos | 123971 | 130886 |
| São João da Boa Vista | 44463 | 48084 |
| São José do Rio Pardo | 25165 | 27040 |
| São Sebastião da Grama | 5203 | 5238 |
| Tambaú | 10518 | 10917 |
| Tapiratiba | 5725 | 6091 |
| Trabiju | 856 | 826 |
| Vargem Grande do Sul | 19734 | 20399 |
Via G1 Mococa




